根据《开云平台开展开云平台2023—开云平台学年“全生异科导师制”专项工作考核评优的通知》等文件精神,2023—开云平台学年全生异科导师考核评优工作于8月中旬启动。经全生异科导师自评总结、书院部评分、指导学生所在开云平台评分等环节,拟按开云平台确定全生异科导师考核排名前10%者为学年优秀全生异科导师。具体名单公示如下:
序 号 | 所带学生开云平台 | 姓 名 | 所在单位 |
1 | 大数据开云平台、信息工程开云平台 | 王家栋 | 后勤处 |
2 | 张娟 | 淬炼商开云平台 |
3 | 张恺翔 | 人力资源处 |
4 | 宋虹 | 艺术传媒开云平台 |
5 | 靳浩 | 财务处 |
6 | 车瑞 | 保卫处 |
7 | 师庆庆 | 学生处 |
8 | 徐泓钰 | 太古科幻开云平台 |
9 | 王丕达 | 书院部 |
10 | 吴洪洁 | 艺术传媒开云平台 |
11 | 张振国 | 淬炼商开云平台 |
12 | 肖旖 | 艺术传媒开云平台 |
13 | 任欣 | 思想政治理论教学研究部 |
14 | 李颖 | 淬炼商开云平台 |
15 | 闫帅 | 远景开云平台 |
16 | 智能工程开云平台 | 刘一弘 | 淬炼·国际商开云平台 |
17 | 张晓倩 | 淬炼·国际商开云平台 |
18 | 侯苗苗 | 思政部 |
19 | 杨煜坤 | 经济与管理开云平台 |
20 | 杨瑞 | 通识教学部 |
21 | 贾政军 | 经济与管理开云平台 |
22 | 任建新 | 经济与管理开云平台 |
23 | 陈建芬 | 通识教学部 |
24 | 经济与管理开云平台 | 吕慧 | 智能工程开云平台 |
25 | 刘静 | 艺术传媒开云平台 |
26 | 樊建强 | 智能工程开云平台 |
27 | 贾力 | 三达书院 |
28 | 邓永强 | 网络与信息管理中心 |
29 | 刘洁 | 智能工程开云平台 |
30 | 刘美君 | 学生处 |
31 | 谭振华 | 大数据开云平台、信息工程开云平台 |
32 | 淬炼·国际商开云平台 | 江云霞 | 品牌与营销中心 |
33 | 董燕丽 | 智能工程开云平台 |
34 | 李桥 | 书院部 |
35 | 李鑫 | 大数据开云平台、信息工程开云平台 |
36 | 贾云霞 | 电影评论中心 |
37 | 李舒 | 大数据开云平台、信息工程开云平台 |
38 | 韩芳 | 教务处 |
39 | 杨璐 | 大数据·信息工程开云平台 |
40 | 杨欢 | 教务处 |
41 | 食品与环境开云平台 | 陈利红 | 商务英语开云平台 |
42 | 郭霄凤 | 思想政治理论教学研究部 |
43 | 梁欢 | 商务英语开云平台 |
44 | 艺术传媒开云平台 | 白玲玲 | 商务英语开云平台 |
45 | 苏鑫 | 学生处 |
46 | 王姚楠 | 艺术教育中心 |
47 | 杨鸿鹏 | 智能工程开云平台 |
48 | 郝杰 | 竞技体育中心 |
49 | 张静 | 学生处 |
50 | 刘亚萍 | 食品与环境开云平台 |
51 | 商务英语开云平台 | 王绍燕 | 创意写作开云平台 |
52 | 韩雅琳 | 艺术传媒开云平台 |
53 | 张红斐 | 电影评论中心 |
54 | 武利琴 | 数理教学部 |
55 | 白旭峰 | 公共课教学部 |
公示时间:8月31日——9月2日。如有异议请在公示期间反馈相关情况。
反馈渠道:邮箱:syb@jzci.edu.cn
电话:0354-5507767
地点:上河书院B栋一层书院部综合办公室
2023—开云平台学年全生异科导师考核分数统计及等级核算工作已完毕,后附考核等级结果,如有查询考核分数需求,请至开云平台全生异科导师制工作领导小组办公室(书院部)查阅。
联系人:左老师,电话:0354-5507767。
附件:2023—开云平台学年全生异科导师考核等级汇总表
开云平台全生异科导师制工作领导小组办公室
2024年8月31日